Системы глубокой биологической очистки сточных вод Юнилос «Астра», «Скарабей»
![]() |
Специальная цена
на станцию биологической очистки
Астра 3 - от 74 600 руб.
(включая доставку и шеф-монтаж)
|
||
Локальные очистные сооружения (ЛОС) ЮНИЛОС для загородных домов и коттеджей, многоквартирных домов представлены сериями Астра и Скарабей.
Септик Астра базируется на лучших решениях и достижениях в области локального водоотведения и очистки стоков и прошел все необходимые экологические испытания.
Модельный ряд автономной канализации Юнилос
Производительность переработки сточных вод в сооружениях варьируется от 1 до 30 кубических метров в сутки. Сооружения подбираются индивидуально с учетом объема стоков и условий монтажа.
| Модель | Кол-во лиц | Произв-сть м³/сут. | Макс. Залповый сброс (л) | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. | |||||
| АСТРА | Основание | Высота | |||||||||
| СКАРАБЕЙ | длина | ширина | корпус | с горловиной | с крышкой | с грибком | |||||
| 3 | 3 | 0,6 | 150 | 1000 | 820 | 1780 | 1995 | 2030 | 2130 | 120 | 65 000 |
| 5 | 5 | 1 | 250 | 1030 | 1000 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 250 | 79 700 |
| 5 миди | 1030 | 1000 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 270 | 81 700 | |||
| 5 лонг | 1160 | 1000 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 300 | 102 200 | |||
| 8 | 8 | 1,6 | 350 | 1500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 320 | 99 850 |
| 8 миди | 1500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 340 | 102 000 | |||
| 8 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 350 | 112 500 | |||
| 10 | 10 | 2 | 550 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 380 | 118 000 |
| 10 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 400 | 125 300 | |||
| 10 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 450 | 140 000 | |||
| 15 | 15 | 3 | 650 | 2500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 480 | 145 000 |
| 15 миди | 2500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 500 | 149 900 | |||
| 15 лонг | 2500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 570 | 165 900 | |||
| 20 | 20 | 4 | 850 | 2000 | 1540 | 1995 | 2330 | 2360 | 2480 | 540 | 187 000 |
| 20 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 550 | 197 700 | |||
| 20 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 580 | 212 100 | |||
| 30 | 30 | 6 | 1200 | 2160 | 2000 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 640 | 240 000 |
| 30 миди | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 650 | 246 900 | |||
| 30 лонг | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 700 | 255 000 | |||
| 40 | 40 | 8 | 1500 | 2500 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 790 | 275 000 |
| 40 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 800 | 297 000 | |||
| 40 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 870 | 313 000 | |||
| 50 | 50 | 10 | 1800 | 3010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 940 | 335 000 |
| 50 миди | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 950 | 340 000 | |||
| 50 лонг | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 980 | 355 200 | |||
| 75 | 75 | 15 | 2300 | 4010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 1330 | 435 000 |
| 75 миди | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 1350 | 450 000 | |||
| 75 лонг | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 1400 | 468 900 | |||
| 100 | 100 | 20 | 2800 | 3010x2 | 2160x2 | 2100 | 2330 | 2365 | 2480 | 1680 | 589 000 |
| 100 миди | 3010x2 | 2160x2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | 1700 | 620 000 | |||
| 100 лонг | 3010x2 | 2160x2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 1750 | 645 000 | |||
| 150 | 150 | 30 | 4600 | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 2660 | 870 000 |
| 150 миди | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | 2700 | 899 000 | |||
| 150 лонг | 4010x2 | 2160x2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 2800 | 935 700 | |||
Преимущества автономной канализации Юнилос:
- Высокая степень очистки стоков (до 98%);
- Долговечность, экологичность, отличная теплоизоляция;
- Отсутствие неприятных запахов;
- Исполнение в едином корпусе;
- Водонепроницаемость, высокая механическая прочность;
Дополнительная комплектация!
- Блок доочистки для улучшения характеристик очищенной воды
- КНС при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см и врезке в очистную станцию подводящих коммуникаций, расположенных на разной высоте.
- Фекальный насос для откачки скопившегося ила.
- Система аварийной сигнализации для своевременного оповещения о неисправностях в работе станции.
Установка и обслуживание Юнилос
Обязательным условием для установки Юнилос Астра является глубина залегания подводящей трубы не более 60 см. Станция просто устанавливается в котлован соответствующего размера. При этом не требуется дополнительного бетонирования корпуса станции!
Далее производится обсыпка и станция заполняется чистой водой, монтируются подводящие и отводящие коммуникации, подключается кабель, устанавливается компрессор. Мы производим шеф-монтаж и монтаж Юнилос Астра "под ключ». Время проведения работ по монтажу - от одного до трех дней. Обслуживание Юнилос Астра не требует специальных навыков. Заключается в периодическом удалении ила и проведении регламентных профилактических работ. Все работы по обслуживанию Юнилос Астра могут производиться работниками нашей компании.
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!




