Топас 20, 30, 40, 50 |
|
||||||
Система биологической очистки сточных вод предназначена для обслуживания от 20 до 50 соответственно постоянно проживающих человек. Один раз в несколько дней (один раз в три дня) она может быть перегружена в два раза. Ограничением является объем воды, сбрасываемый в сутки.
Технические характеристики Топас 20, 30, 40, 50
| Модель | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л | Объем переработки, м3/сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры | Цены, руб. (c НДС 18%) |
||
| длина, м | ширина, м | высота, м | |||||||
| 20 | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 | 197 700 |
| 20 Long | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 | 213 200 |
| 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 540 | 2,2 | 1,5 | 2,6 | 204 700 |
| 20 Long Пр | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 221 600 |
| 30 | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 | 247 500 |
| 30 Long | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 | 256 000 |
| 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 253 000 |
| 30 Long Пр | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 265 500 |
| 40 | 40 | 1300 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2 | 3 | 315 500 |
| 40 Пр | 40 | 1300 | 7 | 7,8 | 900 | 2.16 | 2,2 | 3 | 325 500 |
| 50 | 50 | 1500 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 | 357 500 |
| 50 Пр | 50 | 1500 | 9 | 9 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3 | 367 900 |
Данные модели получили распространение в небольших коттеджных поселках, офисах, домах отдыха и т .д., так как подходят для канализирования нескольких коттеджей, офиса, небольших кафе или небольших предприятий.
![]() Топас 20 |
![]() Топас 40 |
![]() Топас 50 |
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(499) 400-03-61! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!






