Топас 10 |
|
от 140 813 руб.
(включая доставку и шеф-монтаж)
Технические характеристики Топас 10 и 10 Long
| Модель | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л | Объем переработки, м3/сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры | Цены, руб. (c НДС 18%) |
||
| длина, м | ширина, м | высота, м | |||||||
| 10 | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 125 500 |
| 10 Long | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 142 500 |
| 10 Long Ус | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 155 000 |
| 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 135 500 |
| 10 Long Пр | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 151 500 |
| 10 Long Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 163 500 |
Данные модели наиболее распространены в коттеджных поселках, так как подходят для одного или двух отдельно стоящих жилых зданий или небольшого офиса или магазина.
![]() |
![]() |
|
Есть вопросы?
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!





