Выбор оптимальной системы очистки сточных вод
Если вы устали от информации, которую получили от дилеров компаний, занимающихся поставками очистительного оборудования, выслушали множество плюсов их продукции, и все же не решились какая химическая система сточных вод подходит для ваших целей. Рассмотрите сравнительную таблицу существующих очистных систем (септики, канализация), приведенную ниже.
| Признак сравнения | Механическая очистка (септик) | Биологическая очистка |
| Эффективность сточных вод | До 65-70% при благоприятных условиях в септике с последующей грунтовой фильтрацией, в зимний период может снизиться до 30% | За счет того, что они не очищаются, а перерабатываются, эффективность достигает 99% |
| Утилизация отходов | Требуется периодический вызов ассенизационной машины | Не требуется |
| Электроэнергия | Не требуется | Требуется |
| надежность | Да | Да |
| Долговечность | Долговечна, но раз в 5-6 лет фильтрующий грунт (искусственная площадка) засоряются и нуждаются в замене | Долговечна, срок службы конструкции до 25 лет |
| Характерный запах на территории | Присутствует | Отсутствует |
| Сложность установки | При необоримости создавать искусственную фильтрующую площадку процесс установки довольно трудоемкий, при наличии подходящего грунта особых трудностей не возникает | Устанавливается относительно просто, в зависимости от материала установки. |
| Стоимость | Невысокая при установке, затраты на ассенизационную машину и периодическую замену грунта | Высокая при установке, не требует регулярных затрат, кроме электроэнергии |
Из таблицы видно, что нельзя сказать какая система лучше, какая хуже. При выборе того или иного способа очистки сточных вод в своем загородном доме, тщательно взвесьте все «за» и «против», чтобы не жалеть о решении в будущем.
Астра 8 Септик
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!



