Септик Helyx
Септики «HELYX» являются индивидуальными очистными сооружениями, предназначенными для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий, коттеджей или групп зданий, при отсутствии централизованной системы канализации. В работе очистных сооружении применяется метод гравитационного отстаивания и биологической очистки с использованием биопрепаратов.
Модельный ряд
Производительность «HELYX» составляет от 2 до 12 м3/сут. а при соответствующем обосновании до 25 м3/сут.| Модель | Объём ёмкости (л) | Вариант 1 | Вариант 2 | Цена, руб. | ||
| диаметр, мм | длина, мм | диаметр, мм | длина, мм | |||
| Хеликс 2 | 2000 | 1100 | 2100 | 1500 | 1130 | 50 000 |
| Хеликс 3 | 3000 | 1100 | 3100 | 1500 | 1700 | 67 000 |
| Хеликс 4 | 4000 | 1100 | 4000 | 1500 | 2300 | 80 000 |
| Хеликс 5 | 5000 | 1100 | 5000 | 1500 | 2900 | 91 500 |
| Хеликс 6 | 6000 | 1100 | 6000 | 1500 | 3450 | 124 500 |
| Хеликс 8 | 8000 | 1500 | 4600 | 186 500 | ||
| Хеликс 10 | 10000 | 1500 | 5750 | 271 000 | ||
| Хеликс 12 | 12000 | 1500 | 6850 | 2000 | 3850 | 375 000 |
| Хеликс 15 | 15000 | 1500 | 8550 | 2000 | 4800 | от 375 000 |
| Хеликс 20 | 20000 | 2000 | 6400 | 2500 | 4100 | от 375 000 |
| Хеликс 25 | 25000 | 2000 | 8000 | 2500 | 5100 | от 375 000 |
Технические характеристики
| D=1100 | D=1500 | D=2000 | D=2500 | |
| L=1700 | 3000/110 | |||
| L=2100 | 2000/110 | |||
| L=2300 | 4000/110 | |||
| L=2900 | 5000/110 | |||
| L=3100 | 3000/110 | |||
| L=3450 | 6000/110 | |||
| L=3850 | 12000/110 | |||
| L=4000 | 4000/110 | |||
| L=4100 | 20000/160 | |||
| L=4600 | 8000/110 | |||
| L=4800 | 15000/160 | |||
| L=5000 | 5000/110 | |||
| L=5100 | 25000/160 | |||
| L=5750 | 10000/110 | |||
| L=6000 | 6000/110 | |||
| L=6400 | 20000/160 | |||
| L=6850 | 12000/110 | |||
| L=8000 | 25000/160 | |||
| L=8550 | 15000/160 |
Устройство и принцип работы септика Хеликс
Состоит из единого трехсекционного, герметичного стеклопластикового корпуса. Сточная вода самотеком поступает в септическую часть грубого осадка (зону I), где задерживаются жиры, плавающие пленки, не осаждаемые частицы и ПАВ (поверхностно - активные вещества). Плавающие вещества со временем образуют пленку. Твердые вещества, под действием гравитации, скапливаются на дне в виде осадка.
Время пребывания сточной жидкости внутри от 1 до 3 суток, а выпавшего осадка от 6 до 12 суток. За время пребывания осадок уплотняется и частично подвергается анаэробному разложению, влажность его к моменту выгрузки составляет около 90%. В трехкамерных септиках объем первой камеры составляет 0,5, второй - 0,3 и третьей - 0,2 расчетного объема.
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(499) 400-03-61! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!



