Накопительные ёмкости HELYX (ХЕЛИКС)

Накопительные емкости Helyx из стеклопластика широко используются для сбора сточных вод в частных домах, на дачах и т.д., для сбора химикатов на промышленных предприятиях, для хранения жидкого топлива.
Модельный ряд
| Модель | Объём ёмкости (л) | Вариант 1 | Вариант 2 | диаметр, мм | длина, мм | диаметр, мм | длина, мм |
| HELYX-2 | 2000 | 1100 | 2100 | ---- | ---- |
| HELYX-3 | 3000 | 1100 | 3100 | 1500 | 1750 |
| HELYX-4 | 4000 | 1100 | 4000 | 1500 | 2300 |
| HELYX-5 | 5000 | 1100 | 5000 | 1500 | 2900 |
| HELYX-6 | 6000 | 1100 | 6000 | 1500 | 3450 |
| HELYX-8 | 8000 | 1500 | 4600 | 2000 | 2600 |
| HELYX-10 | 10000 | 1500 | 5700 | 2000 | 3250 |
| HELYX-12 | 12000 | 1500 | 6900 | 2000 | 3850 |
| HELYX-15 | 15000 | 1500 | 8600 | 2000 | 4800 |
| HELYX-20 | 20000 | 2000 | 6400 | 2500 | 4100 |
| HELYX-25 | 25000 | 2000 | 8000 | 2500 | 5100 |
| HELYX-30 | 30000 | 2000 | 9600 | 2500 | 6200 |
| HELYX-40 | 40000 | 2500 | 8200 | 3200 | 5000 |
| HELYX-50 | 50000 | 2500 | 10200 | 3200 | 6300 |
| HELYX-55 | 55000 | 2500 | 11300 | 3200 | 6900 |
| HELYX-60 | 60000 | 2500 | 12250 | 3200 | 7500 |
| HELYX-80 | 80000 | 3200 | 10000 | ||
| HELYX-100 | 100000 | 3200 | 12500 | ||
Преимущества накопительных емкостей из стеклопластика
- химически устойчивы (срок эксплуатации под землей более 50 лет);
- устойчивы к суровым погодным условиям;
- обладают большой механической прочностью (1,5 — 1,8 г/куб.см) при малом удельном весе;
- не требуют кессонных и гидроизоляционных работ при подземной установке.
Есть вопросы?
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!



