Накопительные емкости Аlta Таnk
Накопительные емкости Alta Tank горизонтальной компоновки нашли применение в быту и промышленности для сбора бытовых сточных вод, а также хранения и транспортировки различных химически агрессивных жидкостей. Емкости могут быть выполнены из ПНД (полиэтилен низкого давления) и из полипропилена.
Накопительные емкости «Alta Tank» из ПНД
| № | Наименование | Объём в куб. м. | D, мм. | L, мм. | Вес, кг. | Цена, руб. |
| 1 | Alta Tank — 1 | 1 куб. м. | 1300 | 1000 | 80 | 32 400 |
| 2 | Alta Tank — 2 | 2 куб. м. | 1300 | 1500 | 110 | 38 500 |
| 3 | Alta Tank — 3 | 3 куб. м. | 1300 | 2500 | 135 | 48 100 |
| 4 | Alta Tank — 4 | 4 куб. м. | 1300 | 3000 | 150 | 57 300 |
| 5 | Alta Tank — 5 | 5 куб. м. | 1500 | 2850 | 165 | 79 950 |
| 6 | Alta Tank — 6 | 6 куб. м. | 1500 | 3450 | 190 | 86 150 |
| 7 | Alta Tank — 8 | 8 куб. м. | 1500 | 4690 | 245 | 108 400 |
| 8 | Alta Tank — 10 | 10 куб. м. | 1500 | 5650 | 330 | 170 000 |
Накопительные емкости «Alta Tank» из полипропилена
| № | Наименование | Объём в куб. м. | Длина, мм. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб. |
| 1 | Alta Tank — 6 | 6 | 3000 | 2000 | 1160 | 510 | 189 650 |
| 2 | Alta Tank — 8 | 8 | 2000 | 2000 | 2160 | 550 | 201 700 |
| 3 | Alta Tank — 12 | 12 | 3000 | 2000 | 2160 | 760 | 277 150 |
| 4 | Alta Tank — 16 | 16 | 4000 | 2000 | 2160 | 1000 | 352 600 |
| 5 | Alta Tank — 20 | 20 | 5000 | 2000 | 2160 | 1200 | 428 050 |
| 6 | Alta Tank — 24 | 24 | 6000 | 2000 | 2160 | 1400 | 503 500 |
Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по тел.(495) 507-67-74! Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение ваших канализационных проблем!



